Publié le 31 Janvier 2011
Une mention spéciale pour Cloé, Antony, et Jacky.
A noter également que le réglement impose qu'une seule équipe par club soit qualifiée et classée, mais la deuxième équipe vétérane se classe 5ème. Ce qui veut dire que, même si les 4 premiers athlètes ne sont pas présents, la deuxième équipe permet quand même à l'ASPTT de se qualifier, c'est remarquable, non ?!
BENJAMINES | F
17 9'52'' BORDERIOUX Cloe
BENJAMINS | M
31 12'45'' POUZOLLES Antony
ELITE FEMININES
Résultats Équipes | ELITE FEMININES - SEF
1 20pt q COURIR PAYS DE GRASSE 1 (1205), 3 (1203), 5 (1162), 11 (1211)
2 69pt q NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * 7 (2364), 12 (2150), 18 (2342), 32 (2412)
3 72pt q ASPTT NICE 13 (775), 16 (826), 21 (766), 22 (769)
4 98pt q MANDELIEU LA NAPOULE AC 14 (2006), 19 (2022), 30 (1996), 35 (1969)
5 125pt AJS LA GARDE 2 (448), 26 (350), 41 (430), 56 (411)
6 176pt CSM LA SEYNE * 39 (1392), 42 (1301), 45 (1426), 50 (1368)
13 23'03'' qe HENRY Isabelle
16 23'26'' qe SAUPAGNA CRESP Nathalie
21 23'42'' qe GARREAU Yvane
22 23'55'' qe GINOUVES-GUERDOUX Amandine
23 24'03'' qe MAZZELLA Fanny
25 24'29'' qe LECOMTE Ingrid
27 24'40'' qi CHAMBARD Julie
48 27'01'' qi BRIZI Pascale Asptt Nice
52 27'56'' VALETTE Veronique Asptt Nice
JUNIORS MASCULINS
13 20'27'' qi FRADIN Jean Asptt Nice
ELITE MASCULINS
Résultats Équipes | ELITE MASCULINS - SEM
1 16pt q AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL 1 (585), 2 (577), 6 (457), 7 (564)
2 56pt q AS MONACO 3 (588), 5 (598), 10 (599), 38 (612)
3 82pt q COURIR PAYS DE GRASSE 17 (1209), 18 (1155), 19 (1210), 28 (1173)
4 85pt q DRAGUIGNAN UC 8 (1509), 15 (1574), 30 (1557), 32 (1560)
5 131pt AJS LA GARDE 4 (373), 33 (319), 46 (336), 48 (354)
6 154pt OSH ASMY HYERES 36 (2488), 37 (2491), 40 (2506), 41 (2514)
7 169pt ASPTT NICE 29 (767), 35 (780), 52 (827), 53 (829)
8 221pt MANDELIEU LA NAPOULE AC 47 (1973), 55 (2032), 59 (2002), 60 (2026)
29 40'02'' qi GAYOL Frederic Asptt Nice 006 C-A SEM/75
35 40'47'' qi LASSERRE Mickael Asptt Nice 006 C-A SEM/77
52 43'17'' SEICA Julien Asptt Nice 006 C-A SEM/78
53 43'20'' SIMON Stephane Asptt Nice 006 C-A SEM/72
54 43'20'' CLAVERIE Roland Asptt Nice 006 C-A SEM/76
VETERANS | M
Résultats Équipes | VETERANS - VEM
1 26pt q ASPTT NICE 4 (772), 5 (755), 7 (820), 10 (729)
2 65pt q GSE MUNICIPAUX DE NICE 8 (1885), 9 (1879), 20 (1877), 28 (1878)
3 66pt q CAP GARONNE 3 (1058), 14 (1032), 16 (1066), 33 (1050)
4 79pt q DRAGUIGNAN UC 6 (1554), 13 (1569), 29 (1596), 31 (1517)
5 127pt q OSH ASMY HYERES 12 (2453), 22 (2477), 26 (2505), 67 (2502)
6 133pt q CSM LA SEYNE * 19 (1401), 27 (1311), 43 (1376), 44 (1321)
7 137pt q AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL 11 (473), 24 (486), 34 (550), 68 (552)
8 147pt AJS LA GARDE 2 (392), 37 (360), 50 (404), 58 (370)
9 165pt COURIR PAYS DE GRASSE 21 (1215), 35 (1187), 52 (1197), 57 (1200)
10 175pt AC CANNES * 30 (220), 38 (244), 53 (206), 54 (234)
11 209pt MANDELIEU LA NAPOULE AC 1 (2027), 41 (1976), 60 (2025), 107 (1967)
12 222pt ASPTT TOULON LA VALETTE 39 (876), 45 (912), 46 (923), 92 (943)
13 259pt TOULON EC 32 (2736), 71 (2733), 72 (2711), 84 (2707)
14 366pt STE MAXIME ATHLE - GOLFE ST-TR 61 (2633), 78 (2673), 113 (2651), 114 (2670)
4 35'29'' qe GRONDIN Jean-bernard
5 35'46'' qe DESPLANQUES Frederic
7 36'10'' qe ROSALIE Jean-luc
10 36'41'' qe ALBERTARIO Marco
15 37'33'' qe MAAREK David
17 37'48'' qe LECOMTE Laurent
18 37'53'' qi GARNEVAULT Pascal
36 39'20'' qi MONTANDON Franck
47 40'03'' qi SAUPAGNA Jean-pascal
75 42'09'' OHAYOUN Yves
76 42'17'' MOLINA Didier
93 44'12'' MOLINARI Patrick
94 44'12'' DALMASSO Patrick
104 45'11'' VITALONI Franck
108 46'12'' BLIER Eric
110 47'02'' BRIZI Ange
Christophe